|

|
|
14.05 |  | 1С:Предприятие 8 22.02.2012 Бухгалтерия государственного учреждения 8 1.0.10.2 20.04.2012 Зарплата и кадры бюджет.учреждения 8 1.0.40.1 20.04.2012 Зарплата и Управление Персоналом 2.5.50.1 12.05.2012 Бухгалтерия Предприятия (ред.2.0) 2.0.35.9 28.04.2012 Бухгалтерия Предприятия (ред.3.0) 3.0.9.4 23.03.2012 Упр. торговлей, редакция 10.3 10.3.17.4 12.05.2012 Упр. торговлей, редакция 11 11.0.8.8 18.02.2011 Управление небольшой фирмой 1.2.4.2 18.04.2011 1С:Бухгалтерия строительной организации 8 2.0.34.2 24.02.2012 Комплексная автоматизация 8 1.1.19.1 23.01.2012 Розница 8 2.0.3.17 03.05.2012 1С:Медицина. Больничная аптека 1.1.7.2 03.04.2012 1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0.38.1 20.04.2012 1С:Предприятие 8 Управление Автотранспортом СТАНДАРТ 1.0.7.1
| | | 10.05 |  | 1С:Предприятие 7.7 05.05.2012 Формы отчетности 1С:Предприятие 7.7 12q1008 23.09.2011 Формы отчетности бюджетные 11q3001 05.05.2012 Формы отчетности для УСН 12q1008
| | | 16.04 |  | 1С:Зарплата и Кадры 7.7 16.04.2012 Типовая ред. 2.Базовая 7.70.324 16.04.2012 Типовая ред. 2 Проф. 7.70.324
| | | 16.04 |  | 1С:Бухгалтерия 7.7 23.06.2011 Конф. для бюджетных учреждений ред.6.2 - 7.70.646 13.04.2012 Упрощенная система налогообложения Проф. 7.70.193 13.04.2012 1С Бухгалтерия Проф. Типовая 7.70.539
| | | 23.03 |  | 1С:Предприятие 7.7 23.03.2011 Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры, редакция 4.5 7.70.518 23.03.2011 Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.70.329
| | | 28.03 |  | 1С:Торговля и склад 7.7 28.03.2012 Типовая конф. 7.70.971
| | |
|
|
|
1С Предприятие - Тарифы на услуги по ведению бухгалтерского учета в программах 1С
| №п/п |
Отражение хоз. операций путем составления документов в программе 1с |
Стоимость руб. за ед. |
| 1 |
Поступление ОС в программе 1С |
50 |
| 2 |
Ввод в эксплуатацию ОС в программе 1С |
60 |
| 3 |
Поступление материалов в программе 1С |
50 |
| 4 |
Перемещение (списание) материалов в программе 1С |
50 |
| 5 |
Запись позиции номенклатуры в программе 1С |
40 |
| 6 |
Запись контрагента в программе 1С |
50 |
| 7 |
Услуги сторонней организации в программе 1С |
50 |
| 8 |
Расчет заработной платы и налогов в программе 1С |
50 руб.*чел/мес.Мин.500руб |
| 9 |
Выгрузка данных из 1С"Зарплата и Кадры" |
150 |
| 10 |
Приходный кассовый ордер в программе 1С |
50 |
| 11 |
Расходный кассовый ордер в программе 1С |
50 |
| 12 |
Выписка банка в программе 1С |
50 |
| 13 |
Платежное поручение в программе 1С |
50 |
| 14 |
Авансовый отчет в программе 1С |
50 |
| 15 |
Оказание услуг, реализация товара в программе 1С |
50 |
| 16 |
Счет-фактура полученный в программе 1С |
40 |
| 17 |
Счет-фактура выданный в программе 1С |
50 |
| 18 |
Закрытие месяца в программе 1С |
70 |
| 19 |
Запись в книгу продаж в программе 1С |
40 |
| 20 |
Запись в книгу покупок в программе 1С |
40 |
| 21 |
Начисление амортизации в программе 1С |
70 |
| 22 |
Составление акта сверки с контрагентом в программе 1С |
100 |
II. Составление формы отчетности, налоговой декларации в программе 1С - 1форма от 500 руб.
III. Консультация специалиста (экспертиза состояния учета, необходимых
мероприятий) - 800 руб./час.
|
|
03 Май 2012 |  | 1С:Предприятие 8. Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы) 15 - 22 мая 16:00-20:00 Курс предназначен для пользователей, знакомых с основами бухгалтерского и налогового учета, которые планируют использовать в своей работе прикладное решение 1С:Бухгалтерия 8.
| | | 03 Май 2012 |  | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Практическое применение типовой конфигурации 23 -30 мая 16:00-20:00 Курс предназначен: для пользователей, желающих освоить работу с программой 1С:Управление Торговлей 8.
| | | 03 Май 2012 |  | 1С:Предприятие 8. Использование конфигурации Зарплата и Управление Персоналом (пользовательские режимы) 16 -24 мая 10:00-14:20 Курс предназначен: для пользователей, желающих вести учет в типовой конфигурации Зарплата и Управление Персоналом, а также на специалистов, планирующих внедрять данную конфигурацию.
| | | 03 Май 2012 |  | 1С:Розница 8: использование прикладного решения 02 -04 мая 16:00-20:00 Курс предназначен для слушателей, которые хотят научиться работать с программой 1С:Розница 8 на конкретных практических примерах по всем участкам розничной торговли.
| | |
|
|
|
Уголок 1С
|
|
Конфигурация 1С Финансовое планирование предназначена для составления финансовых планов (бюджетов) предприятия: бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, баланс расчетов с поставщиками и т.п.
|
читать далее »
|

|
Автоматизация бухгалтерского учета 1С бюджетных организаций, финансируемых из федерального, регионального или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда на основании сметы доходов и расходов и ведущих учет по Плану счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.
|
читать далее »
|

|
Новая версия "1С Бухгалтерия 8.2" призвана поднять стандарты учетных решений на новый методологический и технологический уровень. Возможность совместного использования с другими решениями системы 1С:Предприятие 8, например, 1С:Управление торговлей, 1С:Зарплата и Управление Персоналом и др.
|
читать далее »
|

|
"1С Управление торговлей 8.2" - перспективные мировые тенденции развития систем управления бизнесом. 1С:Управление торговлей 8 обеспечивает детальный учет и непрерывный контроль взаиморасчетов с контрагентами, поддерживает различные уровни детализации взаиморасчетов вплоть до отдельных операций.
|
читать далее »
|
|
|