27.01 |  | 1С:Предприятие 8 21.11.2011 Бухгалтерия государственного учреждения 8 1.0.7.2 23.01.2012 Зарплата и кадры бюджет.учреждения 8 1.0.35.2 23.01.2012 Зарплата и Управление Персоналом 2.5.45.3 24.01.2012 Бухгалтерия Предприятия 2.0.32.4 05.10.2011 Упр. торговлей, редакция 10.3 10.3.14.5 20.12.2011 Упр. торговлей, редакция 11 11.0.7.13 18.02.2011 Управление небольшой фирмой 1.2.4.2 20.12.2011 1С:Бухгалтерия строительной организации 8 2.0.29.1 28.11.2011 Комплексная автоматизация 8 1.1.16.1 23.01.2012 Розница 8 2.0.3.17 11.01.2012 1С:Медицина. Больничная аптека 1.0.7.1 27.09.2011 1С:Медицина. Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1.0.30.1
| | | 27.01 |  | 1С:Предприятие 7.7 23.01.2012 Формы отчетности 1С:Предприятие 7.7 12q1002 23.09.2011 Формы отчетности бюджетные 11q3001 23.01.2012 Формы отчетности для УСН 12q1002
| | | 27.01 |  | 1С:Зарплата и Кадры 7.7 23.01.2012 Типовая ред. 2.Базовая 7.70.320 23.01.2012 Типовая ред. 2 Проф. 7.70.320
| | | 27.01 |  | 1С:Бухгалтерия 7.7 23.06.2011 Конф. для бюджетных учреждений ред.6.2 - 7.70.646 23.01.2012 Упрощенная система налогообложения Проф. 7.70.189 23.01.2012 Упрощенная система налогообложения Баз 7.70.189 26.01.2012 1С Бухгалтерия Проф. Типовая 7.70.535 26.01.2012 1С Бухгалтерия Базовая Тип. 7.70.535
| | | 27.01 |  | 1С:Предприятие 7.7 23.01.2011 Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры, редакция 4.5 7.70.516 23.01.2011 Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.70.327
| | | 21.12 |  | 1С:Торговля и склад 7.7 19.12.2011 Типовая конф. 7.70.970
| | |
|
|
|
Интернет-магазин - Оборудование для учета и торговли
Вся продукция очень высокого качества и продается по сниженным ценам, возможны скидки и специальные предложения. Благодаря оборудованию для учета и торговли ваш бизнес перейдет на принципиально новый качественный уровень. Посетители будут в восторге от предлагаемого сервиса и станут заходить в ваш магазин или центр снова и снова. Престижное и презентабельное оборудование позволит вам привлечь новых покупателей и клиентов.
Без такого оборудования сегодня невозможно представить ни один крупный магазин, супермаркет или торговый центр.
Подробное описание оборудования вы можете получить в офисе компании, по запросу по електронной почте или по телефону.
| Специальные предложения (спеццены) |
| POS Принтеры (принтеры чеков) |
| POS терминалы, POS системы |
| Фискальные регистраторы, ККМ |
| RFID (радиочастотная идентификация) |
| Пластиковые карты, оборудование для печати и персонализации |
| Принтеры штриховых кодов (ШК) |
| Расходные материалы для маркировки |
| Сканеры штриховых кодов (ШК) |
| Считыватели, энкодеры карт |
| Терминалы сбора данных, КПК (PDA) |
| Устройства для работы с этикетками |
| Системы безопасности и контроля |
| Программное обеспечение для систем учета |
| Информационные киоски и платежные терминалы |
|
|
03 Февраль 2012 |  | 1С:Предприятие 8. Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия (пользовательские режимы) 14-21 февраля 16:00-20:00 Курс предназначен для пользователей, знакомых с основами бухгалтерского и налогового учета, которые планируют использовать в своей работе прикладное решение 1С:Бухгалтерия 8.
| | | 03 Февраль 2012 |  | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Практическое применение типовой конфигурации 06-13 февраля 16:00-20:00 Курс предназначен: для пользователей, желающих освоить работу с программой 1С:Управление Торговлей 8.
| | | 03 Февраль 2012 |  | 1С:Предприятие 8. Использование конфигурации Зарплата и Управление Персоналом (пользовательские режимы) 08-16 февраля 10:00-14:20 Курс предназначен: для пользователей, желающих вести учет в типовой конфигурации Зарплата и Управление Персоналом, а также на специалистов, планирующих внедрять данную конфигурацию.
| | | 11 Январь 2012 |  | 1С:Розница 8: использование прикладного решения 26-27 января 16:00-20:00 Курс предназначен для слушателей, которые хотят научиться работать с программой 1С:Розница 8 на конкретных практических примерах по всем участкам розничной торговли.
| | |
|
|
|
Уголок 1С
|
|
Конфигурация 1С Финансовое планирование предназначена для составления финансовых планов (бюджетов) предприятия: бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов, баланс расчетов с поставщиками и т.п.
|
читать далее »
|

|
Автоматизация бухгалтерского учета 1С бюджетных организаций, финансируемых из федерального, регионального или местного бюджетов, а также из бюджета государственного внебюджетного фонда на основании сметы доходов и расходов и ведущих учет по Плану счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.
|
читать далее »
|

|
Новая версия "1С Бухгалтерия 8.2" призвана поднять стандарты учетных решений на новый методологический и технологический уровень. Возможность совместного использования с другими решениями системы 1С:Предприятие 8, например, 1С:Управление торговлей, 1С:Зарплата и Управление Персоналом и др.
|
читать далее »
|

|
"1С Управление торговлей 8.2" - перспективные мировые тенденции развития систем управления бизнесом. 1С:Управление торговлей 8 обеспечивает детальный учет и непрерывный контроль взаиморасчетов с контрагентами, поддерживает различные уровни детализации взаиморасчетов вплоть до отдельных операций.
|
читать далее »
|
|
|